The machine works with PLC, HMI and servo control. All electronic components and detector are made from France, German, Taiwan, Japan etc,.
Soft belt conveying can prevent product damage, Motorised belt conveyor for even overlapping ensuring perfect quality.
| Model | V – Cut 1050 (available in difference sizes) |
| Max. Sheet size | (L)650 x (W)1050(mm) |
| Min. Sheet size | (L)180 x (W)180(mm) |
| Max. Window size | (L)300 x (W)400 (mm) |
| Min. Window size | (L)50 x (W)50(mm) |
| Paper thickness | 200-450gr/m², E Flute |
| Film thickness | 0.1-0.25mm |
| Film thickness | 0.25 – 0.40mm (with Heater roller) |
| Mechanical speed | 6000 sheets / hour |
| Positioning accuracy | ±0.5mm |
| Power Voltage | 380v/50Hz |
| Machine Power | 7.5KW |
| Machine Weight | 4500KG |
| Model | V – Cut 650 | V – Cut 1050 |
| Max. Sheet size | (L)600 x (W)650(mm) | (L)650 x (W)1050(mm) |
| Min. Sheet size | (L)150 x (W)150(mm) | (L)180 x (W)180(mm) |
| Max. Window size | (L)300 x (W)300(mm) | (L)300 x (W)400 (mm) |
| Min. Window size | (L)50 x (W)50(mm) | (L)50 x (W)50(mm) |
| Paper thickness | 200-450gr/m2 , E flute | 200-450gr/m2, E flute |
| Film thickness | 0.1-0.25mm | 0.1- 0.25mm |
| Mechanical speed | 6000 sheets / hour | 6000 Sheets /hour |
| Positioning accuracy | ±0.5mm | ±0.5mm |
| Power Voltage | 380v/50Hz | 380v/50Hz |
| Machine Power | 5.5KW | 7.5KW |
| Machine Weight | 3500KG | 4500KG |
| Overall Dimension | (L)7200 x (W)1300 x (H)1600mm | (L) 8458 X (W)1642 X(H)1600mm |
| Model | V-Cut 800H with Regular Patching | V-Cut 1050H with Regular Patching |
| Max. paper size (W × L) | 800 × 750 mm | 1050 × 750 mm |
| Min. paper size (W × L) | 80 × 100 mm | 80 × 100 mm |
| Max. film size (W × L) | 300 × 300 m (V-cut) / 520 × 520 (Regular Patching) | 500 × 350 m (V-cut) / 840 × 520 (Regular Patching) |
| Min. film size (W × L) | 30 × 50 mm | 30 × 50 mm |
| Film thickness | 0.03-0.2 mm | 0.03-0.2 mm |
| Precision | ±0.5 (V-cut) / ±1 mm (Regular Patching) | ±0.5 (V-cut) / ±1 mm (Regular Patching) |
| Speed |
3000-7000 (V-cut) 3000-9000 pcs/h (paper length 100-750) 3000-18000 (paper length 100-400 mm) |
3000-7000 (V-cut) 3000-9000 pcs/h (paper length 100-750) 3000-18000 (paper length 100-400 mm) |
| Dimension | 9600 × 1420 × 1650 mm | 9600 × 1670 × 1650 mm |
| Power | 12 Kw | 19 Kw |
| Weight | 3500 Kg | 4500 Kg |
Popup Final Enquire now
This will close in 0 seconds